Résultats du contrôle sanitaire de la qualité de l’eau potable de Pars-les-Romilly
- Philemon
- 2 févr.
- 5 min de lecture
Sources: Ministère de la santé , Agence Régionale de Santé
informations générales
Date du prélèvement | 15/01/2025 10h43 |
Commune de prélèvement | GELANNES |
Installation | PARS LES ROMILLY-GELANNES RESEAU |
Service public de distribution | COPE PARS LES ROMILLY-GELANNES |
Responsable de distribution | REGIE DU S.D.D.E.A. |
Maître d'ouvrage | REGIE DU S.D.D.E.A. |
Conformité
Cette eau est non conforme à la limite de qualité réglementaire fixée à 50 mg/l pour le paramètre nitrates. La consommation régulière d'une eau présentant une teneur excessive en nitrates est susceptible à long terme d'engendrer des risques pour la santé du consommateur et plus particulièrement, pour les femmes enceintes, les enfants de moins de deux ans (méthémoglobinémie du nourrisson ou « maladie bleue ») et pour toute personne fragilisée par une maladie. De ce fait, cette eau ne doit pas être consommée par les populations à risques. Conformément aux articles R.1321-26 à 30 du code de la santé publique, il revient à l'exploitant d'informer la population, et plus particulièrement les personnes à risques pour lesquelles une eau de source embouteillée doit être mise à disposition. Cette restriction partielle des usages de l'eau est en vigueur jusqu'à ce qu'un retour à la conformité ait été confirmé par un nouveau prélèvement réalisé dans le cadre du contrôle sanitaire. Cette eau est également non conforme aux limites de qualité réglementaire fixées à 0,1 µg/L pour au moins un pesticide ou un métabolite de pesticide pert inent. Cependant, la valeur sanitaire propre à chaque molécule n'a pas été dépassée. Dans une telle situation, le responsable de la distribution d'eau doit : informer la population et engager un programme visant à améliorer la situation. Un contrôle renforcé est en place pour vérifier l'évolution de ces paramètres. Il est à noter une teneur en chlore libre trop élevée. La teneur en chlore libre sur le réseau de distribution doit être de l'ordre de 0,1 mg/l.
Conformité bactériologique | oui |
Conformité physico-chimique | non |
Respect des références de qualité | oui |
Résultats d'analyses
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | ||
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 n/mL | ||
Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l'eau * | 8,4 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
Température de mesure du pH | 20,0 °C | ||
Coloration | <5,0 mg(Pt)/L | ≤ 15 mg(Pt)/L | |
Odeur (dilution à 25°c) | 1 n | ||
Aspect (qualitatif) * | Aspect normal | ||
Odeur (qualitatif) * | Aucun changement anormal | ||
Odeur (qualitatif) | Changement anormal | ||
Saveur (qualitatif) | Changement anormal | ||
Saveur par dilution à 25°c | 1 n | ≤ 3 n | |
Turbidité néphélométrique NFU | 0,1 NFU | ≤ 2 NFU | |
Chlore libre * | 0,30 mg(Cl2)/L | ||
Chlore total * | 0,38 mg(Cl2)/L | ||
pH | 7,9 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
pH * | 7,7 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
Conductivité à 25°C | 490 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | ≥ et ≤ mg/L | ≥ et ≤ 0,1 mg/L |
Nitrates (en NO3) | 59 mg/L | ≤ 50 mg/L | |
Sulcotrione | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Mésotrione | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Tembotrione | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Carbendazime | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Carbétamide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Oxamyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Propamocarbe | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Prosulfocarbe | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Pyrimicarbe | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Dimétachlore | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Diméthoate | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fosthiazate | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Flufenacet | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Hexazinone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Métamitrone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Métribuzine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Atrazine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Propazine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Sébuthylazine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Secbuméton | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Simazine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Terbuméton | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Terbutryne | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Terbuthylazin | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Alachlore | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Beflubutamide | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Boscalid | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Diméthénamide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Isoxaben | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fluopicolide | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Métazachlore | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Métolachlore | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Napropamide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Oryzalin | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Pethoxamide | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Propyzamide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Pyroxsulame | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Tébutam | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Diuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Ethidimuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fénuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Trinéxapac-éthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Isoproturon | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Monuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Chlortoluron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Thébuthiuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Foramsulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Amidosulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Mésosulfuron-méthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Metsulfuron méthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Nicosulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Prosulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Sulfosulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Thifensulfuron méthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Tribenuron-méthyle | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Tritosulfuron | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Triflusulfuron-methyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Imazaméthabenz | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Flusilazol | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Flutriafol | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Hymexazol | <0,50 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Metconazol | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Propiconazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Bromuconazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Cyproconazol | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Epoxyconazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Tébuconazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fenbuconazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Triadiméfon | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Florasulam | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Triadimenol | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Azoxystrobine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Atrazine déséthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
2,6 Dichlorobenzamide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Atrazine-2-hydroxy | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Atrazine-déisopropyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Chloridazone desphényl | 0,329 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Chloridazone méthyl desphényl | 0,161 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Simazine hydroxy | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Terbuméton-désethyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Hydroxyterbuthylazine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Terbuthylazin déséthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
N,N-Dimethylsulfamide | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
<0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | ||
Desméthylisoproturon | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Ethylenethiouree | <0,03 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Desmethylnorflurazon | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
N,N-Dimet-tolylsulphamid | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Total des pesticides analysés | 0,490 µg/L | ≤ 0,5 µg/L | |
Bromacil | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Hydrazide maleïque | <1,00 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Chlorantraniliprole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Clopyralid | <0,100 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Chloridazone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Cyprodinil | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Clomazone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Cycloxydime | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Diméthomorphe | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Diméfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Ethofumésate | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fénamidone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fenpropidin | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fenpropimorphe | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fipronil | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fluridone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fluxapyroxad | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Flurtamone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Imidaclopride | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Imazaquine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Lenacile | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Métalaxyle | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Métaldéhyde | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Metrafenone | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Norflurazon | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Flonicamide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Oxadixyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Clethodime | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Difethialone | <0,10 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Imazamox | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Pencycuron | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Pendiméthaline | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Thiamethoxam | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Clothianidine | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Pinoxaden | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Prochloraze | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Acétamiprid | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Daminozide | <1,00 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Pyriméthanil | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Quimerac | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Tétraconazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Methoxyfenoside | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Quinoclamine | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Paclobutrazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Spiroxamine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Thiabendazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L |
Comments